Mediterranean salt meadows (Juncetalia maritimi)
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| BG0000146 | Natura 2000 | Bulgaria | Plazh Gradina - Zlatna ribka |
| BG0000154 | Natura 2000 | Bulgaria | Ezero Durankulak |
| BG0000270 | Natura 2000 | Bulgaria | Atanasovsko ezero |
| BG0000273 | Natura 2000 | Bulgaria | Burgasko ezero |
| BG0000622 | Natura 2000 | Bulgaria | Varnensko - Beloslavski kompleks |
| BG0001001 | Natura 2000 | Bulgaria | Ropotamo |
| CY2000002 | Natura 2000 | Cyprus | ALYKOS POTAMOS - AGIOS SOZOMENOS |
| CY3000008 | Natura 2000 | Cyprus | LIMNI PARALIMNIOU |
| CY4000013 | Natura 2000 | Cyprus | FAROS KATO PAFOU |
| CY6000002 | Natura 2000 | Cyprus | ALYKES LARNAKAS |
| CY6000010 | Natura 2000 | Cyprus | ZONI EIDIKIS PROSTASIAS LIMNI OROKLINIS |
| CY6000011 | Natura 2000 | Cyprus | LIMNI OROKLINIS |
| FR2500085 | Natura 2000 | France | Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la Pointe de Saire |
| FR5200621 | Natura 2000 | France | Estuaire de la Loire |
| FR5200623 | Natura 2000 | France | Grande Brière et marais de Donges |
| FR5200626 | Natura 2000 | France | Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de Fer |
| FR5200627 | Natura 2000 | France | Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron |
| FR5200653 | Natura 2000 | France | Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts |
| FR5200654 | Natura 2000 | France | Côtes rocheuses, dunes, landes et marais de l'île d'Yeu |
| FR5200655 | Natura 2000 | France | Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay |
| FR5200656 | Natura 2000 | France | Dunes, forêt et marais d'Olonne |
| FR5200657 | Natura 2000 | France | Marais de Talmont et zones littorales entre les sables et Jard |
| FR5200659 | Natura 2000 | France | Marais Poitevin |
| FR5300002 | Natura 2000 | France | MARAIS DE VILAINE |
| FR5300009 | Natura 2000 | France | COTE DE GRANIT ROSE-SEPT-ILES |
| FR5300021 | Natura 2000 | France | BAIE D'AUDIERNE |
| FR5300023 | Natura 2000 | France | ARCHIPEL DES GLENAN |
| FR5300029 | Natura 2000 | France | GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS |
| FR5300030 | Natura 2000 | France | RIVIERE DE PENERF, MARAIS DE SUSCINIO |
| FR5300032 | Natura 2000 | France | BELLE ILE EN MER |
| FR5300046 | Natura 2000 | France | RADE DE BREST, ESTUAIRE DE L'AULNE |
| FR5300049 | Natura 2000 | France | DUNES ET COTES DE TREVIGNON |
| FR5300061 | Natura 2000 | France | ESTUAIRE DE LA RANCE |
| FR5400429 | Natura 2000 | France | MARAIS DE ROCHEFORT |
| FR5400430 | Natura 2000 | France | VALLEE DE LA CHARENTE (basse vallée) |
| FR5400446 | Natura 2000 | France | MARAIS POITEVIN |
| FR9101406 | Natura 2000 | France | PETITE CAMARGUE |
| FR9101408 | Natura 2000 | France | ETANG DE MAUGUIO |
| FR9101410 | Natura 2000 | France | ETANGS PALAVASIENS |
| FR9101411 | Natura 2000 | France | HERBIERS DE L'ETANG DE THAU |
| FR9101412 | Natura 2000 | France | ETANG DU BAGNAS |
| FR9101433 | Natura 2000 | France | LA GRANDE MAIRE |
| FR9101434 | Natura 2000 | France | LES ORPELLIERES |
| FR9101435 | Natura 2000 | France | BASSE PLAINE DE L'AUDE |
| FR9101440 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN |
| FR9101463 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES |
| FR9101465 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET |
| FR9301573 | Natura 2000 | France | BAIE ET CAP D'ANTIBES - ILES DE LERINS |
| FR9301592 | Natura 2000 | France | CAMARGUE |
| FR9301596 | Natura 2000 | France | MARAIS DE LA VALLEE DES BAUX ET MARAIS D'ARLES |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.