Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| ES6200031 | Natura 2000 | Spain | Cabo Cope |
| ES6200042 | Natura 2000 | Spain | Yesos de Ulea |
| ES6200043 | Natura 2000 | Spain | Río Quípar |
| ES6200045 | Natura 2000 | Spain | Río Mula y Pliego |
| ES7010031 | Natura 2000 | Spain | Islote de Lobos |
| ES7010033 | Natura 2000 | Spain | Jandía |
| ES7010042 | Natura 2000 | Spain | La Playa del Matorral |
| ES7010045 | Natura 2000 | Spain | Archipiélago Chinijo |
| ES7010046 | Natura 2000 | Spain | Los Volcanes |
| ES7010047 | Natura 2000 | Spain | La Corona |
| ES7010054 | Natura 2000 | Spain | Los Jameos |
| ES7011001 | Natura 2000 | Spain | Los Risquetes |
| FR2200346 | Natura 2000 | France | ESTUAIRES ET LITTORAL PICARDS (baies de Somme et d'Authie) |
| FR2500086 | Natura 2000 | France | TATIHOU - SAINT-VAAST-LA-HOUGUE |
| FR5200621 | Natura 2000 | France | Estuaire de la Loire |
| FR5200626 | Natura 2000 | France | Marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de Fer |
| FR5200627 | Natura 2000 | France | Marais salants de Guérande, traicts du Croisic et dunes de Pen-Bron |
| FR5200653 | Natura 2000 | France | Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts |
| FR5200656 | Natura 2000 | France | Dunes, forêt et marais d'Olonne |
| FR5200657 | Natura 2000 | France | Marais de Talmont et zones littorales entre les sables et Jard |
| FR5200659 | Natura 2000 | France | Marais Poitevin |
| FR5300010 | Natura 2000 | France | TREGOR GOËLO |
| FR5300028 | Natura 2000 | France | RIA D'ETEL |
| FR5300029 | Natura 2000 | France | GOLFE DU MORBIHAN, COTE OUEST DE RHUYS |
| FR5300030 | Natura 2000 | France | RIVIERE DE PENERF, MARAIS DE SUSCINIO |
| FR5300034 | Natura 2000 | France | ESTUAIRE DE LA VILAINE |
| FR5300043 | Natura 2000 | France | GUISSENY |
| FR5300066 | Natura 2000 | France | BAIE DE SAINT-BRIEUC - EST |
| FR5400424 | Natura 2000 | France | ILE DE RE : FIER D'ARS |
| FR5400430 | Natura 2000 | France | VALLEE DE LA CHARENTE (basse vallée) |
| FR5400431 | Natura 2000 | France | MARAIS DE BROUAGE (et marais nord d'Oléron) |
| FR5400432 | Natura 2000 | France | MARAIS DE LA SEUDRE |
| FR5400433 | Natura 2000 | France | DUNES ET FORETS LITTORALES DE L'ILE D'OLERON |
| FR5400446 | Natura 2000 | France | MARAIS POITEVIN |
| FR9101406 | Natura 2000 | France | PETITE CAMARGUE |
| FR9101408 | Natura 2000 | France | ETANG DE MAUGUIO |
| FR9101410 | Natura 2000 | France | ETANGS PALAVASIENS |
| FR9101411 | Natura 2000 | France | HERBIERS DE L'ETANG DE THAU |
| FR9101412 | Natura 2000 | France | ETANG DU BAGNAS |
| FR9101433 | Natura 2000 | France | LA GRANDE MAIRE |
| FR9101434 | Natura 2000 | France | LES ORPELLIERES |
| FR9101435 | Natura 2000 | France | BASSE PLAINE DE L'AUDE |
| FR9101440 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE BAGES-SIGEAN |
| FR9101441 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE LAPALME |
| FR9101463 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE SALSES |
| FR9101465 | Natura 2000 | France | COMPLEXE LAGUNAIRE DE CANET |
| FR9301573 | Natura 2000 | France | BAIE ET CAP D'ANTIBES - ILES DE LERINS |
| FR9301592 | Natura 2000 | France | CAMARGUE |
| FR9301596 | Natura 2000 | France | MARAIS DE LA VALLEE DES BAUX ET MARAIS D'ARLES |
| FR9301597 | Natura 2000 | France | MARAIS ET ZONES HUMIDES LIEES A L'ETANG DE BERRE |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.