Mixed deciduous and coniferous woodland
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [Next/Last]| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 102651 | CDDA National | Austria | Mieminger Plateau |
| 102656 | CDDA National | Austria | Falzthurntal-Gerntal |
| 102657 | CDDA National | Austria | Großer Ahornboden |
| 102661 | CDDA National | Austria | Westliches Berg- und Hügelland von Graz |
| 102662 | CDDA National | Austria | Zirbitzkogel |
| 102663 | CDDA National | Austria | Laßnitzau |
| 102684 | CDDA National | Austria | Seewaldsee |
| 102689 | CDDA National | Austria | Rabenstein Kellau |
| 102690 | CDDA National | Austria | Wiestal-Stausee |
| 102696 | CDDA National | Austria | Leopoldskroner Moos |
| 102698 | CDDA National | Austria | Eibensee |
| 102699 | CDDA National | Austria | Filblingsee |
| 102700 | CDDA National | Austria | Hintersee |
| 102704 | CDDA National | Austria | Fuschlsee |
| 102707 | CDDA National | Austria | Tappenkarsee |
| 102708 | CDDA National | Austria | Jägersee |
| 102709 | CDDA National | Austria | Hakarsee |
| 102736 | CDDA National | Austria | Thayatal |
| 102737 | CDDA National | Austria | Retzer Hügelland |
| 102738 | CDDA National | Austria | Göttweigerberg und seine Umgebung |
| 102739 | CDDA National | Austria | Seebenstein-Scheiblingkirchen-Thernberg |
| 102741 | CDDA National | Austria | Buchenberg |
| 102752 | CDDA National | Austria | Tiffner Kirche |
| 102757 | CDDA National | Austria | Pressegger See |
| 102762 | CDDA National | Austria | Maiernigg |
| 102789 | CDDA National | Austria | Innerkrems |
| 102801 | CDDA National | Austria | Schütt-Ost |
| 102825 | CDDA National | Austria | Schütt-West |
| 102832 | CDDA National | Austria | Derther Platte |
| 102883 | CDDA National | Austria | Buchenberg |
| 102892 | CDDA National | Austria | Seebenstein |
| 102894 | CDDA National | Austria | Türkensturz |
| 102896 | CDDA National | Austria | Untersberg |
| 103177 | CDDA National | Austria | Bödener Magerwiesen |
| 103188 | CDDA National | Austria | Streuewiesenbiotopverbund Rheintal - Walgau |
| 103189 | CDDA National | Austria | Auer Ried |
| 103190 | CDDA National | Austria | Farnacher Moos |
| 103191 | CDDA National | Austria | Hirschberg |
| 103192 | CDDA National | Austria | Kojen-Moos |
| 103194 | CDDA National | Austria | Rohrach |
| 103195 | CDDA National | Austria | Roßbad |
| 103199 | CDDA National | Austria | Amatlina-Vita |
| 103201 | CDDA National | Austria | Gasserplatz |
| 103203 | CDDA National | Austria | Matschels |
| 103209 | CDDA National | Austria | Reither Moor |
| 103211 | CDDA National | Austria | Martinswand |
| 103215 | CDDA National | Austria | Altausseer See |
| 103220 | CDDA National | Austria | Totes Gebirge - West |
| 103223 | CDDA National | Austria | "Trockenbiotop am Steinbruch ""Klausen""" |
| 103224 | CDDA National | Austria | Peggauer Wand |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.