Mires, bogs and fens
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 14638 | CDDA National | Italy | Riserva naturale Lago di Vico |
| 15271 | CDDA National | Italy | Riserva naturale Valli del Mincio |
| 178770 | CDDA National | Italy | Riserva naturale Diaccia Botrona |
| 178889 | CDDA National | Italy | Parco del Lago Trasimeno |
| 178945 | CDDA National | Italy | Parco regionale del Delta del Po (VE) |
| 178951 | CDDA National | Italy | Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano - Martignano |
| 178973 | CDDA National | Italy | Parco fluviale del Tevere |
| 182729 | CDDA National | Italy | Parco naturale della Valle del Lambro |
| 1978 | CDDA National | Italy | Parco nazionale del Circeo |
| 6004 | CDDA National | Italy | Parco regionale Delta del Po (ER) |
| 6006 | CDDA National | Italy | Parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli |
| 6045 | CDDA National | Italy | Parco regionale del Matese |
| 6084 | CDDA National | Italy | Riserva regionale San Giuliano |
| 717 | CDDA National | Italy | Parco nazionale dello Stelvio |
| AT930001 | Biogenetic reserves | Austria | Attems moos |
| AT930002 | Biogenetic reserves | Austria | Fuschlsee |
| AT930003 | Biogenetic reserves | Austria | Gerzkopf |
| AT930004 | Biogenetic reserves | Austria | Hochmoor am Dienther Sattel |
| AT930005 | Biogenetic reserves | Austria | Karlstifter Moor |
| AT930006 | Biogenetic reserves | Austria | Langmoos am Sauerfelder Berg |
| AT930007 | Biogenetic reserves | Austria | Pischeldorfer Wiesen |
| AT930008 | Biogenetic reserves | Austria | Sablatnigmoor |
| AT930009 | Biogenetic reserves | Austria | Siebenmöser - Gerlosplatte |
| AT930010 | Biogenetic reserves | Austria | Ursprunger Moor |
| AT930011 | Biogenetic reserves | Austria | Wenger Moor |
| AT930012 | Biogenetic reserves | Austria | Winklmoos |
| AT930013 | Biogenetic reserves | Austria | Wolfgangsee - Blinklingmoos |
| AT930014 | Biogenetic reserves | Austria | Worschacher Moos |
| AT930015 | Biogenetic reserves | Austria | Zellersee |
| AT930016 | Biogenetic reserves | Austria | Dürreneggsee |
| AT930018 | Biogenetic reserves | Austria | Seethaler See |
| CH930001 | Biogenetic reserves | Switzerland | Bois de Lattes et Ponts de Martel |
| CH930007 | Biogenetic reserves | Switzerland | Chaltenbrunnen |
| CH930008 | Biogenetic reserves | Switzerland | Hohgant - Seefeld |
| CH930009 | Biogenetic reserves | Switzerland | Laubersmadghack |
| CZ930001 | Biogenetic reserves | Czech Republic | Blanice |
| CZ930002 | Biogenetic reserves | Czech Republic | Brehyne-Pecopala |
| FR930026 | Biogenetic reserves | France | Remoray |
| IE930002 | Biogenetic reserves | Ireland | Clara Bog |
| IE930006 | Biogenetic reserves | Ireland | Knockmoyle / Sheskin |
| IE930008 | Biogenetic reserves | Ireland | Mongan Bog |
| IE930009 | Biogenetic reserves | Ireland | Owenboy |
| IT930037 | Biogenetic reserves | Italy | Vincheto di Cellarda |
| IT930100 | Biogenetic reserves | Italy | Quarto Santa Chiara |
| LT930001 | Biogenetic reserves | Lithuania | Viesvile |
| LT930002 | Biogenetic reserves | Lithuania | Cepkeliai |
| LT930003 | Biogenetic reserves | Lithuania | Zuvintas |
| LT930004 | Biogenetic reserves | Lithuania | Kamanos |
| LT930005 | Biogenetic reserves | Lithuania | Nemuno Delta |
| NL930001 | Biogenetic reserves | Netherlands | Bargerveen complex |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.