Snow or ice-dominated habitats
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
1| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 103449 | CDDA National | Austria | Dachstein |
| 106615 | CDDA National | Austria | Wurten-West |
| 169100 | CDDA National | Austria | Hohe Tauern |
| 169594 | CDDA National | Austria | Inneres Untersulzbachtal |
| 19173 | CDDA National | Austria | Lantschfeldtal - Ob. Zederhaustal - Ob. Murtal |
| 19224 | CDDA National | Austria | Dachstein-Salzkammergut |
| 19231 | CDDA National | Austria | Rellstal und Lünerseegebiet |
| 31402 | CDDA National | Austria | Kalkhochalpen |
| 31403 | CDDA National | Austria | "Felbertal, Amertaleröd und Dorferöd" |
| 32535 | CDDA National | Austria | Ötztaler Alpen |
| 32537 | CDDA National | Austria | Stubaier Alpen |
| 32547 | CDDA National | Austria | Serles - Habicht - Zuckerhütl |
| 5439 | CDDA National | Austria | Valsertal |
| 64555 | CDDA National | Austria | Zillertaler Hauptkamm |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.