Coastal shingle
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
1| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 124395 | CDDA National | Ireland | Ballyteige Burrow Nature Reserve |
| 129909 | CDDA National | Ireland | Lady's Island |
| 181745 | CDDA National | Ireland | Ballynamona & Shanagarry |
| 181749 | CDDA National | Ireland | Bannow Bay |
| 181805 | CDDA National | Ireland | Dunfanaghy Lake |
| 181808 | CDDA National | Ireland | Inch/Castlemaine Harbour |
| 181810 | CDDA National | Ireland | Inagh River (part) |
| 181814 | CDDA National | Ireland | Rogerstown Estuary |
| 181815 | CDDA National | Ireland | Inishkea Islands |
| 181822 | CDDA National | Ireland | Douglas Estuary |
| 181828 | CDDA National | Ireland | Drumcliff Bay (part) |
| 181831 | CDDA National | Ireland | River Blackwater (part) |
| 181832 | CDDA National | Ireland | Tacumshin Lake |
| 20563 | CDDA National | Ireland | Castlemaine Harbour Nature Reserve |
| 37069 | CDDA National | Latvia | Vidzemes akmenaina jurmala |
| 4927 | CDDA National | Ireland | Lough Hyne Nature Reserve |
| 5866 | CDDA National | Ireland | Rogerstown Estuary Nature Reserve |
| 62259 | CDDA National | Latvia | Engures ezera dabas parks |
| FR930030 | Biogenetic reserves | France | Scandola (Presqu'ile de) |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.