Littoral sediment
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
1| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 124395 | CDDA National | Ireland | Ballyteige Burrow Nature Reserve |
| 124405 | CDDA National | Ireland | Baldoyle Estuary Nature Reserve |
| 129909 | CDDA National | Ireland | Lady's Island |
| 14009 | CDDA National | Ireland | Horn Head |
| 181745 | CDDA National | Ireland | Ballynamona & Shanagarry |
| 181749 | CDDA National | Ireland | Bannow Bay |
| 181800 | CDDA National | Ireland | Ballymascanlan Estuary |
| 181802 | CDDA National | Ireland | Blanket Nook |
| 181808 | CDDA National | Ireland | Inch/Castlemaine Harbour |
| 181810 | CDDA National | Ireland | Inagh River (part) |
| 181814 | CDDA National | Ireland | Rogerstown Estuary |
| 181815 | CDDA National | Ireland | Inishkea Islands |
| 181822 | CDDA National | Ireland | Douglas Estuary |
| 181828 | CDDA National | Ireland | Drumcliff Bay (part) |
| 181830 | CDDA National | Ireland | Boyne Estuary (part) |
| 181831 | CDDA National | Ireland | River Blackwater (part) |
| 181832 | CDDA National | Ireland | Tacumshin Lake |
| 181833 | CDDA National | Ireland | The North Bull Island |
| 181834 | CDDA National | Ireland | Bull Island Nature Reserve |
| 20563 | CDDA National | Ireland | Castlemaine Harbour Nature Reserve |
| 4340 | CDDA National | Ireland | Connemara National Park |
| 4927 | CDDA National | Ireland | Lough Hyne Nature Reserve |
| 5866 | CDDA National | Ireland | Rogerstown Estuary Nature Reserve |
| 93285 | CDDA National | Ireland | Glengarrif Wood Nature Reserve |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.