Arctic, alpine and subalpine scrub
See sites in Google Earth
(KML file, pre-requires Google Earth installed)
Sites for which this habitat type is recorded
[First/Prev] 1, 2 [Next/Last]| Site code | Source data set | Country | Site name |
|---|---|---|---|
| 102662 | CDDA National | Austria | Zirbitzkogel |
| 102687 | CDDA National | Austria | Roßfeldstraße |
| 102709 | CDDA National | Austria | Hakarsee |
| 102711 | CDDA National | Austria | Oberhüttensee |
| 102716 | CDDA National | Austria | Twenger Au |
| 102718 | CDDA National | Austria | Zeller See |
| 102726 | CDDA National | Austria | Hundsteinsee |
| 102789 | CDDA National | Austria | Innerkrems |
| 102801 | CDDA National | Austria | Schütt-Ost |
| 102825 | CDDA National | Austria | Schütt-West |
| 103216 | CDDA National | Austria | Totes Gebirge - Ost |
| 103217 | CDDA National | Austria | Steirisches Dachsteinplateau |
| 103220 | CDDA National | Austria | Totes Gebirge - West |
| 103240 | CDDA National | Austria | Krakau-Schöder |
| 103246 | CDDA National | Austria | Steirische Nockberge |
| 103294 | CDDA National | Austria | Bodensee-Sattenbachtal |
| 103297 | CDDA National | Austria | Klafferkessel |
| 103316 | CDDA National | Austria | Eisenerzer Reichenstein-Krumpensee |
| 103317 | CDDA National | Austria | Naßköhr |
| 103332 | CDDA National | Austria | Wildalpener Salzatal |
| 103432 | CDDA National | Austria | Paarseen-Schuhflicker-Heukareck |
| 103433 | CDDA National | Austria | Hundsfeldmoor Obertauern |
| 103435 | CDDA National | Austria | Sonntagshorn West |
| 103449 | CDDA National | Austria | Dachstein |
| 103460 | CDDA National | Austria | Offensee |
| 103471 | CDDA National | Austria | Totes Gebirge - Haller Mauern |
| 106614 | CDDA National | Austria | Kleinfragant |
| 145483 | CDDA National | Austria | Kalkalpen |
| 169100 | CDDA National | Austria | Hohe Tauern |
| 169103 | CDDA National | Austria | Eisenwurzen |
| 169124 | CDDA National | Austria | Faludriga-Nova |
| 169186 | CDDA National | Austria | Villacher Alpe (Dobratsch) |
| 169271 | CDDA National | Austria | Forstaubach |
| 169563 | CDDA National | Austria | Oberer Rotgueldensee |
| 169591 | CDDA National | Austria | Obertauern |
| 169597 | CDDA National | Austria | Wandl |
| 174775 | CDDA National | Austria | Gesäuse |
| 19047 | CDDA National | Austria | Gesäuse und anschließendes Ennstal |
| 19052 | CDDA National | Austria | Rosanin |
| 19054 | CDDA National | Austria | Villacher Alpe (Dobratsch) |
| 19059 | CDDA National | Austria | Bundschuhtal-Lungauer Nockgebiet |
| 19163 | CDDA National | Austria | Föhrenberge |
| 19164 | CDDA National | Austria | Gasteinertal |
| 19173 | CDDA National | Austria | Lantschfeldtal - Ob. Zederhaustal - Ob. Murtal |
| 19176 | CDDA National | Austria | Nockberge |
| 19178 | CDDA National | Austria | Ötscher-Dürrenstein |
| 19180 | CDDA National | Austria | Postalm |
| 19181 | CDDA National | Austria | Rax-Schneeberg |
| 19186 | CDDA National | Austria | Tennengebirge |
| 19190 | CDDA National | Austria | Veitsch; Schneealpe; Rax |
The European Environment Agency (EEA) is an agency of the European Union.