Bolbelasmus unicornis Schrank, 1789
Quick facts
| Threat status Europe | Not evaluated (IUCN) |
|---|---|
| Protected by | EU Habitats Directive and 1 other international agreement |
| Natura 2000 sites | 50 are designated for this species |
| Most preferred habitats |
|
| May also occur in |
|
| Natura 2000 species code | 4011 |
Distribution
Natura 2000 sites
Protected in the following Natura 2000 sites
| Sitecode | Country | Site name | Action |
|---|---|---|---|
| HUKN30003 | Hungary | Izsáki Kolon-tó | Map |
| HUDI20017 | Hungary | Érd-tétényi plató | Map |
| SKUEV0280 | Slovakia | Devinska Kobyla | Map |
| HUDI20019 | Hungary | Felső-Tápió | Map |
| HUKM20013 | Hungary | Bélmegyeri Fás-puszta | Map |
| HUDI20047 | Hungary | Szigeti homokok | Map |
| SKUEV0295 | Slovakia | Biskupicke luhy | Map |
| HUKN20003 | Hungary | Felső-kiskunsági turjánvidék | Map |
| CZ0623035 | Czech Republic | Bílý kopec u Čejče | Map |
| BG0000173 | Bulgaria | Ostrovche | Map |
| HUDI20034 | Hungary | Duna és ártere | Map |
| BG0001007 | Bulgaria | Strandzha | Map |
| GR4340013 | Greece | NISOI GAVDOS KAI GAVDOPOULA | Map |
| SKUEV0175 | Slovakia | Sedliska | Map |
| HUDI20035 | Hungary | Nagykőrösi pusztai tölgyesek | Map |
| HUDI20040 | Hungary | Gödöllői-dombság peremhegyei | Map |
| HUBN20014 | Hungary | Gyepes-völgy | Map |
| BG0000382 | Bulgaria | Shumensko plato | Map |
| HUDI20012 | Hungary | Csévharaszti homokvidék | Map |
| HUDD20001 | Hungary | Tenkes | Map |
| BG0000230 | Bulgaria | Fakiyska reka | Map |
| BG0000240 | Bulgaria | Studenets | Map |
| GR4340002 | Greece | NISOS ELAFONISOS KAI PARAKTIA THALASSIA ZONI | Map |
| ROSCI0099 | Romania | Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida | Map |
| BG0000608 | Bulgaria | Lomovete | Map |
| BG0000198 | Bulgaria | Sredetska reka | Map |
| HUDI20023 | Hungary | Gödöllői-dombság | Map |
| GR4310005 | Greece | ASTEROUSIA (KOFINAS) | Map |
| BG0000219 | Bulgaria | Derventski vazvishenia 2 | Map |
| HUDD20006 | Hungary | Szársomlyó | Map |
| ROSCI0135 | Romania | Pădurea Bârnova - Repedea | Map |
| HUDI20038 | Hungary | Nyugat-Cserhát és Naszály | Map |
| ROSCI0201 | Romania | Podișul Nord Dobrogean | Map |
| HUKN20002 | Hungary | Peszéri-erdő | Map |
| HUDI20025 | Hungary | Hajta mente | Map |
| BG0001001 | Bulgaria | Ropotamo | Map |
| HUDI20016 | Hungary | Epöli szarmata vonulat | Map |
| HUAN20001 | Hungary | Aggteleki-karszt és peremterületei | Map |
| BG0000168 | Bulgaria | Ludogorie | Map |
| BG0000165 | Bulgaria | Lozenska planina | Map |
| HUDI20051 | Hungary | Turjánvidék | Map |
| BG0001307 | Bulgaria | Plana | Map |
| BG0000208 | Bulgaria | Bosna | Map |
| ROSCI0227 | Romania | Sighișoara - Târnava Mare | Map |
| BG0000271 | Bulgaria | Mandra - Poda | Map |
| AT1301000 | Austria | Nationalpark Donau-Auen (Wiener Teil) | Map |
| SKUEV1357 | Slovakia | Cerová vrchovina | Map |
| SKUEV2393 | Slovakia | Dunaj | Map |
| SKUEV0823 | Slovakia | Sovie vinohrady | Map |
| SKUEV2184 | Slovakia | Burdov | Map |
Protected sites
Please note the site map takes a while to display.Legal status
Mentioned in the following international legal instruments and agreements
Common names and synonyms
Other resources
| Fauna Europaea | Fauna Europaea |
| GBIF | Global Biodiversity Information Facility |
| Habitats Directive Art. 17-2006 summary | |
| ITIS search | Interagency Taxonomic Information System |
| NCBI search | National Center for Biotechnology Information |
| PESI (Accepted) | Pan-European Species directories Infrastructure |