Cymindis (Menas) miliaris (Fabricius, 1801)
Quick facts
| Threat status Europe | Not evaluated (IUCN) |
|---|---|
| Protected by | EU Habitats Directive and 1 other international agreement |
| Natura 2000 sites | 162 are designated for this species |
Distribution
Natura 2000 sites
Protected in the following Natura 2000 sites
| Sitecode | Country | Site name | Action |
|---|---|---|---|
| DE4514302 | Germany | Arnsberger Wald | Map |
| DE4515302 | Germany | Heveoberlauf | Map |
| DE7345301 | Germany | Vilshofener Donau-Engtal | Map |
| DE7442301 | Germany | Niedermoore und Quellsümpfe im Isar-Inn-Hügelland | Map |
| DE7446301 | Germany | Donauleiten von Passau bis Jochenstein | Map |
| DE7939301 | Germany | Innauen und Leitenwälder | Map |
| DE8032302 | Germany | Naturschutzgebiet 'Seeholz und Seewiese' | Map |
| DE8331302 | Germany | Ammer vom Alpenrand b. zum NSG 'Vogelfreistätte Ammersee-Südufer' | Map |
| PLC120001 | Poland | Tatry | Map |
| PLC180001 | Poland | Bieszczady | Map |
| SKCHVU011 | Slovakia | Laborecka vrchovina | Map |
| SKCHVU013 | Slovakia | Mala Fatra | Map |
| SKCHVU014 | Slovakia | Male Karpaty | Map |
| SKCHVU016 | Slovakia | Zahorske Pomoravie | Map |
| SKCHVU018 | Slovakia | Nizke Tatry | Map |
| SKCHVU022 | Slovakia | Polana | Map |
| SKCHVU025 | Slovakia | Slanske vrchy | Map |
| SKCHVU027 | Slovakia | Slovensky kras | Map |
| SKCHVU028 | Slovakia | Strazovske vrchy | Map |
| SKCHVU030 | Slovakia | Tatry | Map |
| SKCHVU031 | Slovakia | Tribec | Map |
| SKCHVU033 | Slovakia | Velka Fatra | Map |
| SKCHVU035 | Slovakia | Vihorlatske vrchy | Map |
| SKCHVU036 | Slovakia | Volovske vrchy | Map |
| ROSCI0125 | Romania | Munții Rodnei | Map |
| PLH180014 | Poland | Ostoja Jaśliska | Map |
| SI3000215 | Slovenia | Mura | Map |
| SI3000285 | Slovenia | Karavanke | Map |
| SKUEV0206 | Slovakia | Humenska | Map |
| ROSCI0063 | Romania | Defileul Jiului | Map |
| SKUEV0301 | Slovakia | Kopec | Map |
| ROSCI0264 | Romania | Valea Izei și Dealul Solovan | Map |
| PLH120019 | Poland | Ostoja Popradzka | Map |
| ROSCI0268 | Romania | Valea Vâlsanului | Map |
| SI3000194 | Slovenia | Radgonsko - Kapelske Gorice | Map |
| SKUEV0186 | Slovakia | Mlacky | Map |
| SKUEV0209 | Slovakia | Morske oko | Map |
| SKUEV0263 | Slovakia | Hodrusska hornatina | Map |
| ROSCI0124 | Romania | Munții Maramureșului | Map |
| SKUEV0368 | Slovakia | Brezovska dolina | Map |
| ROSCI0212 | Romania | Rarău - Giumalău | Map |
| SKUEV0256 | Slovakia | Strazovske vrchy | Map |
| SKUEV0005 | Slovakia | Drienova | Map |
| SI3000275 | Slovenia | Rašica | Map |
| DE8330371 | Germany | Urspringer Filz,Premer Filz und Viehweiden | Map |
| ROSCI0226 | Romania | Semenic - Cheile Carașului | Map |
| ROSCI0036 | Romania | Cheile Vârghișului | Map |
| SI3000214 | Slovenia | Ličenca pri Poljčanah | Map |
| SKUEV0238 | Slovakia | Velka Fatra | Map |
| SI3000220 | Slovenia | Drava | Map |
| SKUEV0008 | Slovakia | Repiska | Map |
| ROSCI0002 | Romania | Apuseni | Map |
| ROSCI0208 | Romania | Putna - Vrancea | Map |
| ROSCI0075 | Romania | Pădurea Pătrăuți | Map |
| SKUEV0112 | Slovakia | Slovensky raj | Map |
| SKUEV0221 | Slovakia | Varinka | Map |
| ROSCI0032 | Romania | Cheile Rudăriei | Map |
| SKUEV0299 | Slovakia | Baranovo | Map |
| HUBN20085 | Hungary | Északi-Zempléni-hegység | Map |
| PLH180013 | Poland | Ostoja Góry Słonne | Map |
| SI3000256 | Slovenia | Krimsko hribovje - Menišija | Map |
| PLH180001 | Poland | Ostoja Magurska | Map |
| CZ0714133 | Czech Republic | Libavá | Map |
| CZ0813468 | Czech Republic | Sokolí potok | Map |
| DE7347371 | Germany | Erlau | Map |
| ROSCI0031 | Romania | Cheile Nerei - Beușnița | Map |
| DE8232371 | Germany | Grasleitner Moorlandschaft | Map |
| SKUEV0382 | Slovakia | Turiec a Blatnicky potok | Map |
| SKUEV0164 | Slovakia | Revuca | Map |
| ROSCI0206 | Romania | Porțile de Fier | Map |
| ROSCI0069 | Romania | Domogled - Valea Cernei | Map |
| DE7439371 | Germany | Leiten der Unteren Isar | Map |
| SKUEV0297 | Slovakia | Brezinky | Map |
| PLH120001 | Poland | Ostoja Babiogórska | Map |
| PLH240005 | Poland | Beskid Śląski | Map |
| SI3000226 | Slovenia | Dolina Vipave | Map |
| SKUEV0356 | Slovakia | Horny vrch | Map |
| ROSCI0190 | Romania | Penteleu | Map |
| PLH180012 | Poland | Ostoja Przemyska | Map |
| HUBN20084 | Hungary | Központi-Zempléni-hegység | Map |
| SKUEV0051 | Slovakia | Kyjovsky prales | Map |
| CZ0724089 | Czech Republic | Beskydy | Map |
| SI3000229 | Slovenia | Vrhe nad Rašo | Map |
| PLH120018 | Poland | Ostoja Gorczańska | Map |
| SKUEV0326 | Slovakia | Strahulka | Map |
| ROSCI0019 | Romania | Călimani - Gurghiu | Map |
| BG0001040 | Bulgaria | Zapadna Stara planina i Predbalkan | Map |
| ROSCI0046 | Romania | Cozia | Map |
| SKUEV0225 | Slovakia | Muranska planina | Map |
| SKUEV0310 | Slovakia | Kralovoholske Tatry | Map |
| SI3000225 | Slovenia | Dolina Branice | Map |
| SKUEV0151 | Slovakia | Pohorelske vrchovisko | Map |
| ROSCI0030 | Romania | Cheile Lăpușului | Map |
| DE8140371 | Germany | Moore südlich des Chiemsees | Map |
| ROSCI0194 | Romania | Piatra Craiului | Map |
| SKUEV0266 | Slovakia | Skalka | Map |
| SI3000051 | Slovenia | Krakovski gozd | Map |
| SKUEV0328 | Slovakia | Stredne Pohornadie | Map |
| DE7246371 | Germany | Ilz-Talsystem | Map |
| ROSCI0135 | Romania | Pădurea Bârnova - Repedea | Map |
| SKUEV0319 | Slovakia | Polana | Map |
| CZ0714077 | Czech Republic | Praděd | Map |
| ROSCI0038 | Romania | Ciucaș | Map |
| SI3000221 | Slovenia | Goričko | Map |
| SKUEV0302 | Slovakia | Dumbierske Tatry | Map |
| SKUEV0231 | Slovakia | Brekovsky hradny vrch | Map |
| PLH020016 | Poland | Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika | Map |
| SKUEV0327 | Slovakia | Milic | Map |
| SKUEV0307 | Slovakia | Tatry | Map |
| SI3000255 | Slovenia | Trnovski gozd - Nanos | Map |
| PLH120012 | Poland | Na Policy | Map |
| PLH240006 | Poland | Beskid Żywiecki | Map |
| SKUEV0400 | Slovakia | Detviansky potok | Map |
| SI3000172 | Slovenia | Zgornja Drava s pritoki | Map |
| SI3000263 | Slovenia | Kočevsko | Map |
| CZ0714081 | Czech Republic | Rejvíz | Map |
| SKUEV0342 | Slovakia | Drienovec | Map |
| SKUEV0288 | Slovakia | Kysucke Beskydy | Map |
| SKUEV0229 | Slovakia | Bukovske vrchy | Map |
| SI3000181 | Slovenia | Kum | Map |
| SKUEV0147 | Slovakia | Zarnovica | Map |
| SKUEV0050 | Slovakia | Humensky Sokol | Map |
| SKUEV0025 | Slovakia | Vihorlat | Map |
| SKUEV0232 | Slovakia | Laborec | Map |
| SKUEV0252 | Slovakia | Mala Fatra | Map |
| CZ0813474 | Czech Republic | Údolí Moravice | Map |
| SKUEV0048 | Slovakia | Dukla | Map |
| CZ0724090 | Czech Republic | Bílé Karpaty | Map |
| DE7538371 | Germany | Gelbbauchunken-Habitate um Niedererlbach | Map |
| SI3000118 | Slovenia | Boč - Haloze - Donačka gora | Map |
| DE8032372 | Germany | Moore und Wälder westlich Dießen | Map |
| CZ0714075 | Czech Republic | Keprník | Map |
| SKUEV0372 | Slovakia | Krivoklatske luky | Map |
| SKUEV0205 | Slovakia | Hubkova | Map |
| DE8142371 | Germany | Moore im Salzach-Hügelland | Map |
| PLH180023 | Poland | Las nad Braciejową | Map |
| PLH180025 | Poland | Nad Husowem | Map |
| PLH180047 | Poland | Lasy Leżajskie | Map |
| PLH180028 | Poland | Patria nad Odrzechową | Map |
| PLH020096 | Poland | Góry Złote | Map |
| PLH180026 | Poland | Moczary | Map |
| PLH120089 | Poland | Tarnawka | Map |
| CZ0724429 | Czech Republic | Hostýnské vrchy | Map |
| CZ0724430 | Czech Republic | Vlárský průsmyk | Map |
| AT3223000 | Austria | Salzachauen, Salzburg | Map |
| AT3201014 | Austria | Wallersee-Wengermoor | Map |
| ROSCI0324 | Romania | Munții Bihor | Map |
| ROSCI0406 | Romania | Zarandul de Est | Map |
| ROSCI0407 | Romania | Zarandul de Vest | Map |
| ROSCI0285 | Romania | Codrii seculari de la Strâmbu - Băiuț | Map |
| ROSCI0395 | Romania | Soveja | Map |
| ROSCI0322 | Romania | Muntele Șes | Map |
| ROSCI0381 | Romania | Râul Târgului - Argeșel - Râușor | Map |
| ROSCI0328 | Romania | Obcinele Bucovinei | Map |
| SKUEV0684 | Slovakia | Jelsovec | Map |
| SKUEV0563 | Slovakia | Sifflovske | Map |
| SKUEV1297 | Slovakia | Brezinky | Map |
| PLC120002 | Poland | Pieniny | Map |
| SI3000288 | Slovenia | Dolsko | Map |
| SI3000328 | Slovenia | Trojane | Map |
| SKUEV0858 | Slovakia | Horna skala | Map |
| SKUEV2318 | Slovakia | Pod Bukovou | Map |
Protected sites
Please note the site map takes a while to display.Legal status
Mentioned in the following international legal instruments and agreements
| Legal text | Annex | Conditions | More information |
|---|---|---|---|
| Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora - consolidated version 01/01/2007 (EU Habitats Directive) | (Carabus variolosus) | http://ec.europa.eu/environm...rective/index_en.htm | |
| (Carabus variolosus) | |||
| Convention on the conservation of European wildlife and natural habitats (Bern Convention) | (Carabus variolosus) |
https://wcd.coe.int/ViewDoc....ckColorLogged=FDC864
Resolution No. 6 (1998) of the Bern Convention lists the species requiring specific habitat conservation measures [and the designation of Areas of Special Conservation Interest (ASCIs) forming for the Emerald network] |
Common names and synonyms
| Carabus variolosus | Fabricius, 1787 |
Other resources
| Fauna Europaea search | Fauna Europaea |
| GBIF search | Global Biodiversity Information Facility |
| ITIS search | Interagency Taxonomic Information System |
| NCBI search | National Center for Biotechnology Information |