Gold-striped salamander - Chioglossa lusitanica Bocage, 1864
Quick facts
Threat status Europe | Vulnerable (IUCN) |
---|---|
Protected by | EU Habitats Directive and 2 other international agreements |
Natura 2000 sites | 98 are designated for this species |
Most preferred habitats |
|
May also occur in |
|
Natura 2000 species code | 1172 |
Distribution
Threat and conservation status
IUCN Red List status of threatened species
The IUCN Red List threat status assesses the risk of extinction.
EU conservation status
Conservation status assesses every six years and for each biogeographical region the condition of habitats and species compared to the favourable status as described in the Habitats Directive. The map shows the 2013-2018 assessments as reported by EU Member State. Assessments are further detailed in the summary document available behind the link below.
Natura 2000 sites
Protected in the following Natura 2000 sites
Sitecode | Country | Site name | Action |
---|---|---|---|
ES0000054 | Spain | Somiedo | Map |
ES0000055 | Spain | Fuentes del Narcea y del Ibias | Map |
ES0000086 | Spain | Ría de Ortigueira e Ladrido | Map |
ES0000176 | Spain | Costa da Morte (Norte) | Map |
ES0000315 | Spain | Ubiña-La Mesa | Map |
ES0000317 | Spain | Penarronda-Barayo | Map |
ES0000318 | Spain | Cabo Busto-Luanco | Map |
ES0000319 | Spain | Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor | Map |
ES0000372 | Spain | Costa da Mariña occidental | Map |
ES0000374 | Spain | Ancares | Map |
ES0000376 | Spain | Baixa Limia - Serra do Xurés | Map |
ES1110001 | Spain | Ortigueira - Mera | Map |
ES1110002 | Spain | Costa Ártabra | Map |
ES1110003 | Spain | Fragas do Eume | Map |
ES1110004 | Spain | Encoro de Abegondo - Cecebre | Map |
ES1110005 | Spain | Costa da Morte | Map |
ES1110007 | Spain | Betanzos - Mandeo | Map |
ES1110008 | Spain | Carnota - Monte Pindo | Map |
ES1110011 | Spain | Esteiro do Tambre | Map |
ES1110012 | Spain | Monte e lagoa de Louro | Map |
ES1110013 | Spain | Xubia - Castro | Map |
ES1110014 | Spain | Serra do Careón | Map |
ES1110015 | Spain | Río Anllóns | Map |
ES1110016 | Spain | Río Tambre | Map |
ES1120001 | Spain | Ancares - Courel | Map |
ES1120004 | Spain | A Marronda | Map |
ES1120006 | Spain | Carballido | Map |
ES1120007 | Spain | Cruzul - Agüeira | Map |
ES1120008 | Spain | Monte Faro | Map |
ES1120009 | Spain | Monte Maior | Map |
ES1120010 | Spain | Negueira | Map |
ES1120011 | Spain | Ría de Foz - Masma | Map |
ES1120012 | Spain | Río Landro | Map |
ES1120015 | Spain | Serra do Xistral | Map |
ES1120016 | Spain | Río Cabe | Map |
ES1120017 | Spain | Costa da Mariña occidental | Map |
ES1130001 | Spain | Baixa Limia | Map |
ES1130004 | Spain | Pena Veidosa | Map |
ES1140001 | Spain | Sistema fluvial Ulla - Deza | Map |
ES1140002 | Spain | Río Lérez | Map |
ES1140005 | Spain | Monte Aloia | Map |
ES1140006 | Spain | Río Tea | Map |
ES1140007 | Spain | Baixo Miño | Map |
ES1140010 | Spain | Costa da Vela | Map |
ES1140011 | Spain | Gándaras de Budiño | Map |
ES1140013 | Spain | Serra do Candán | Map |
ES1140014 | Spain | Serra do Cando | Map |
ES1140015 | Spain | Sobreirais do Arnego | Map |
ES1140016 | Spain | Enseada de San Simón | Map |
ES1200001 | Spain | Picos de Europa (Asturias) | Map |
ES1200002 | Spain | Muniellos | Map |
ES1200008 | Spain | Redes | Map |
ES1200010 | Spain | Montovo-La Mesa | Map |
ES1200014 | Spain | Sierra de los Lagos | Map |
ES1200026 | Spain | Río Negro | Map |
ES1200027 | Spain | Río Esva | Map |
ES1200029 | Spain | Río Nalón | Map |
ES1200032 | Spain | Río Sella | Map |
ES1200035 | Spain | Río Cares-Deva | Map |
ES1200037 | Spain | Aller-Lena | Map |
ES1200039 | Spain | Cuencas Mineras | Map |
ES1200041 | Spain | Peña Manteca-Genestaza | Map |
ES1200042 | Spain | Sierra Plana de la Borbolla | Map |
ES1200043 | Spain | Sierra del Sueve | Map |
ES1200044 | Spain | Turbera de la Molina | Map |
ES1200045 | Spain | Turbera de Las Dueñas | Map |
ES1200049 | Spain | Cuenca del Agüeira | Map |
ES1200050 | Spain | Cuenca del Alto Narcea | Map |
ES1200051 | Spain | Río Ibias | Map |
ES1200052 | Spain | Río Trubia | Map |
ES4130010 | Spain | Sierra de los Ancares | Map |
PTCON0001 | Portugal | Peneda / Gerês | Map |
PTCON0019 | Portugal | Rio Minho | Map |
PTCON0020 | Portugal | Rio Lima | Map |
PTCON0024 | Portugal | Valongo | Map |
PTCON0039 | Portugal | Serra D'Arga | Map |
PTCON0040 | Portugal | Côrno do Bico | Map |
PTZPE0001 | Portugal | Estuários dos Rios Minho e Coura | Map |
PTZPE0002 | Portugal | Serra do Gerês | Map |
PTCON0051 | Portugal | Complexo do Açor | Map |
ES4130076 | Spain | Riberas del Río Sil y afluentes | Map |
PTCON0026 | Portugal | Rio Vouga | Map |
PTCON0016 | Portugal | Cambarinho | Map |
PTCON0028 | Portugal | Gardunha | Map |
PTCON0014 | Portugal | Serra da Estrela | Map |
PTCON0025 | Portugal | Montemuro | Map |
ES1130007 | Spain | Pena Trevinca | Map |
ES4130117 | Spain | Montes Aquilanos y Sierra de Teleno | Map |
PTCON0003 | Portugal | Alvão / Marão | Map |
PTCON0060 | Portugal | Serra da Lousã | Map |
PTCON0027 | Portugal | Carregal do Sal | Map |
PTCON0059 | Portugal | Rio Paiva | Map |
PTCON0047 | Portugal | Serras da Freita e Arada | Map |
ES0000437 | Spain | Pena Trevinca | Map |
ES1200016 | Spain | Ría del Eo | Map |
ES1200009 | Spain | Ponga-Amieva | Map |
ES1200056 | Spain | Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias | Map |
ES1200055 | Spain | Cabo Busto-Luanco | Map |
Protected sites
Please note the site map takes a while to display.Legal status
Mentioned in the following international legal instruments and agreements
Common names and synonyms
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
---|---|---|
Chioglosse portugais | French | Gasc J.P. and al. |
Gold-striped salamander | English | EC-DGXI.d2, ETC/NC |
Golden-striped salamander | English | Gasc J.P. and al. |
Goldstreidensalamander | German | EC-DGXI.d2, ETC/NC |
Goldstreifen-Salamander | German | Gasc J.P. and al. |
Gulstribet salamander | Danish | EC-DGXI.d2, ETC/NC |
Kamaleontongsalamander | Dutch | EC-DGXI.d2, ETC/NC |
Salamandra lusitanica | Portuguese | Gasc J.P. and al. |
Salamandra rabilarga | Spanish | Gasc J.P. and al. |
Salamandre portugaise | French | EC-DGXI.d2, ETC/NC |
Other resources
CoL (accepted name) | Catalogue of Life |
EoL | Encyclopedia of Life |
Fauna Europaea search | Fauna Europaea |
GBIF | Global Biodiversity Information Facility |
Habitats Directive Art. 17-2006 summary | |
ITIS (Valid name) | Interagency Taxonomic Information System |
NCBI search | National Center for Biotechnology Information |
Wikipedia | Wikipedia |